Maksymalna moc fotowoltaiki jest dwukrotnie większa niż moc znamionowa.
Może zapewnić wyjście obejściowe nawet bez akumulatora, zapewniając ciągłe zasilanie krytycznych obciążeń.
Posiada funkcję podłączenia do sieci energetycznej, co skutecznie poprawia efektywność wykorzystania energii.
Jest wyposażony w funkcję napędu o podwyższonym wymiarze, umożliwiającą większą moc udźwigu i obsługę szerszego zakresu obciążeń.
Przyjmuje zaawansowaną architekturę falownika, która może niezawodnie tłumić prąd upływowy i zapewniać bezpieczeństwo elektryczne.
Modułowa konstrukcja układania w stosy, plug and play, wygodna instalacja.
Modułowy zestaw akumulatorów, wspomagający rozbudowę akumulatora, do 76,8 kWh.
Posiada funkcję aktywacji baterii.
MODEL | HS1050EL48L-5 godz. | HS1050EL48L-10 godz. | HS1050EL48L-15H | HS1050EL48L-20 godz. |
---|---|---|---|---|
Wyjście | ||||
Znamionowa moc wyjściowa | 5500VA/5000W | |||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 230Vac±4% | |||
Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz±0.3(adaptacyjny) | |||
Kształt fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna | |||
Wydajność (szczytowa) | 93.8% | |||
Prąd znamionowy | 22A | |||
Czas transferu | 10 ms (wartość typowa) | |||
Wejście sieciowe/generatora | ||||
Znamionowe napięcie wejściowe | 220/230Vac | |||
Zakres częstotliwości | (47-55Hz) ±0.3 / (57-65Hz) ±0.3 | |||
Maksymalny prąd ładowania | 60A | |||
Zakres napięcia wejściowego AC (tryb UPS) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Bateria | ||||
Typ akumulatora | LiFePO4 | |||
Napięcie znamionowe akumulatora | 51.2V(16S) | |||
Energia baterii | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Pojemność akumulatora | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Zaprojektowana żywotność | 6000 cykli do 80+% pojemności | |||
Wejście PV | ||||
Maksymalna moc wejściowa | 4500 W | |||
Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV | 145 V prądu stałego | |||
Zakres napięcia MPPT | 60 ~ 115 V DC | |||
Maksymalny prąd wejściowy PV | 50A | |||
Maksymalny prąd ładowania PV | 80A | |||
Parametry ogólne | ||||
Wymiar. W*D*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Waga (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219 kg |
Tryb komunikacji | RS485/sterowanie stykami suchymi,Opcjonalnie WIFI/GPRS/4G | |||
Funkcja ochrony | Ochrona przed nadmiernym / zbyt niskim napięciem、Ochrona przed nadmierną / zbyt niską częstotliwością、Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia AC、Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia AC、Ochrona przed wysoką / niską temperaturą、Alarm odwrotnego połączenia PV | |||
Środowisko operacyjne | ||||
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ Odchylenie) | |||
Wilgotność | 5%~95% Bez kondensacji | |||
Środowisko operacyjne | Wewnętrzne | |||
Certyfikaty | ||||
Certyfikacja | CE 、RoHS | |||
Standard certyfikacji | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Certyfikacja transportu | UN38.3、Karta charakterystyki |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Scenariusze braku zasilania, braku mocy, obszaru niestabilności mocy, braku silnika i innych scen obciążenia udarowego