Posiada funkcję podłączenia do sieci energetycznej, co skutecznie poprawia efektywność wykorzystania energii.
Jest wyposażony w funkcję napędu o podwyższonym wymiarze, umożliwiającą większą moc udźwigu i obsługę szerszego zakresu obciążeń.
Przyjmuje zaawansowaną architekturę falownika, która może niezawodnie tłumić prąd upływowy i zapewniać bezpieczeństwo elektryczne.
Może zapewnić wyjście obejściowe nawet bez akumulatora, zapewniając ciągłe zasilanie krytycznych obciążeń.
Max obsługuje do 10 równoległych maszyn i trójfazową siatkę grupową.
Jest kompatybilny z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, akumulatorami litowymi, akumulatorami żelowymi itp.
Posiada funkcję aktywacji baterii.
| MODEL | HS030ELS | HS040ELS | HS050ELS | HS050ELSP |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie akumulatora | 48Vdc | |||
| Typ akumulatora | Akumulatory kwasowo-ołowiowe, litowe, żelowe itp. | |||
| Wyjście | ||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
| Funkcja równoległa | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | Tak, do 10 jednostek |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 230Vac±4% | |||
| Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz±0.3(adaptacyjny) | |||
| Kształt fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna | |||
| Maksymalna wydajność (szczytowa) | 93.8% | |||
| Prąd znamionowy | art. 13A | art. 18A | 22A | 22A |
| Czas transferu | 10 ms (wartość typowa) | |||
| Wejście PV | ||||
| Maksymalna moc wejściowa | 3200 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
| Zakres napięcia MPPT | 60 ~ 115 V DC | |||
| Maksymalne napięcie wejściowe | 145 V prądu stałego | |||
| Maksymalny prąd ładowania | 60A | 80A | 80A | 80A |
| Wejście sieciowe/generatora | ||||
| Maksymalny prąd ładowania | 30A | 60A | 60A | 60A |
| Zakres napięcia wejściowego AC (tryb UPS) | 170~280Vac, ±2% | |||
| Zakres częstotliwości | (47-55Hz) ±0.3 / (57-65Hz) ±0.3 | |||
| Wejście akumulatora | ||||
| Zakres napięcia | 40~60Vdc | |||
| Maksymalny prąd ładowania | 90A | 140A | 140A | 140A |
| Domyślny prąd ładowania | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Parametry ogólne | ||||
| Wymiar. W*D*H(mm) | 470*330*125 | |||
| Metoda instalacji | Montowany na ścianie | |||
| Waga (kg) | 12 | |||
| Tryb komunikacji | RS485/sterowanie stykami suchymi, opcjonalnie WIFI/4G | |||
| Funkcja ochrony | Ochrona przed nad/zbyt niskim napięciem、Ochrona przed nadmierną/zbyt niską częstotliwością、Ochrona przed zwarciem wyjścia AC、Ochrona przed przeciążeniem wyjścia AC、Ochrona przed wysoką / niską temperaturą | |||
| Środowisko operacyjne | ||||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ obniżenie temperatury) | |||
| Temperatura otoczenia przechowywania | -20℃~60℃ | |||
| Wilgotność | 5%~95% Bez kondensacji | |||
| Wysokość | 4000 m (> 2000 m) | |||
| Stopień ochrony | IP20 (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń) | |||
| Certyfikaty | ||||
| Certyfikacja | CE 、RoHS | |||
| Standard certyfikacji | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
